
Контрольная работа по теории вероятностей и математической статистике (6300)
3 июня, 2025
Классификация инноваций (6340)
3 июня, 2025Контрольная работа по курсу «Бюджетирование» (6310)
500,00 ₽
2016 год
Контрольная работа заключается в разработке бюджета организации на 1 квартал.
В составе исходных данных приведены необходимые для составления бюджета цифры и пример расчета основных бюджетов организации за январь.
Задание:
Рассчитать основные бюджеты организации за февраль, март и составить прогнозный баланс на 31 марта.
Пояснения к выполнению контрольной работы.
- Процесс составления бюджета начинается с планирования объемов продаж. Необходимо исходя из планируемого объема продаж в натуральных единицах и прогноза цены на продукцию составит бюджет выручки организации на февраль и март (без учета НДС и с учетом НДС).
- Далее определяется планируемый приход денег на основании прогнозной дебиторской задолженности (выражена в %).
- Составляется бюджет производства продукции с учетом требуемых остатков готовой продукции.
- Составление бюджета потребления материалов (без учета НДС) исходя из норм расхода сырья и материалов на единицу продукции. Запасы материалов на начало месяца равны 15% месячной потребности в материалах.
- Составление графика платежей за материалы (с учетом НДС), исходя из того, что в текущем месяце платится 90% от суммы задолженности за приобретенные материалы, в следующем месяце платятся оставшиеся 10%,
- Составляется бюджет оплаты труда основного персонала по трудозатратам на единицу продукции.
- По имеющимся данным о постоянных накладных расходах, которые распределяются по видам продукции пропорционально затратам на оплату труда основного персонала, и имеющимся данным о норме переменных расходов на единицу продукции, составляется бюджет производственных накладных затрат.
- На основе составленных бюджетов рассчитывается бюджет себестоимости продукции. Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле :
Себестоимость единицы продукции = ( себестоимость остатков готовой продукции на начало месяца + затраты на производство за месяц) /( остаток готовой продукции на начало месяца (шт.) + произведено продукции за месяц (шт.)).
- Составляется прогнозный отчет о прибылях и убытках.
- Составляется бюджет НДС.
- Составляется бюджет движения денежных средств.
- Составляется прогнозный баланс на начало следующего месяца.
Плановый объем продаж и цены приведены для каждого варианта. Номер варианта соответствует порядковому номеру каждого студента в списке группы.
Остальные исходные данные приведены ниже.
| Предприятие имеет простую структуру (один производственный цех и несколько обслуживающих отделов и служб), |
| поэтому бюджет составляет в целом по компании без разделения по центрам ответственности. |
| Ассортимент ограничен тремя продуктами. |
| Основные и вспомогательные материалы на единицу продукции планируются одной суммой без разделения по составляющим. |
| Компания не планирует приобретение основных средств, поэтому бюджет капитальных затрат не составляется |
| Амортизация начисляется линейным методом (одинаковая сумма в каждом месяце) |
| АКТИВЫ | на 1 января | на 1 февраля, руб. | на 1 марта, руб. | на 1 апреля, руб. | |
| Всего, руб. | в т.ч. | ||||
| Оборотные активы | |||||
| Денежные средства | 50 000 | ||||
| Задолженность бюджета по НДС | 0 | ||||
| Счета дебиторов | 658 451 | ||||
| Запасы материалов, в т.ч. для | 21 550 | ||||
| Продукта 1 | 15 000 | ||||
| Продукта 2 | 3 100 | ||||
| Продукта 3 | 3 450 | ||||
| Запасы готовой продукции, в т.ч. | 47 700 | шт. | |||
| Продукта 1 | 30 000 | 25 | |||
| Продукта 2 | 7 200 | 2 | |||
| Продукта 3 | 10 500 | 5 | |||
| Всего оборотные активы | 777 701 | ||||
| Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | |||||
| Земля | 0 | ||||
| Сооружения и оборудование | 18 327 000 | ||||
| Накопленная амортизация | -7 019 000 | ||||
| Сооружения и оборудование нетто | 11 308 000 | ||||
| Итого активы | 12 085 701 | ||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
| Счета к оплате | 86 000 | ||||
| Задолженность по зарплате | 15 000 | ||||
| Задолженность перед бюджетом | 80 000 | ||||
| по НДС | 50 000 | ||||
| по налогу на прибыль | 30 000 | ||||
| Краткосрочная банковская ссуда | 0 | ||||
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | |||||
| Обыкновенные акции, без номинала | 9 000 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль | 2 904 701 | ||||
| итого акционерный капитал | 11 904 701 | ||||
| Итого пассив | 12 085 701 | ||||
| Прогноз выручки (без учета НДС), руб. | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | 633 920 | |||
| Продукт 2 | 242 840 | |||
| Продукт 3 | 202 960 | |||
| всего | 1 079 720 | |||
| Фактическая выручка (с НДС) руб. | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | 748 026 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 2 | 286 551 | 0 | 0 | 0 |
| Продукт 3 | 239 493 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 1 274 070 | 0 | 0 | 0 |
| Фактические коэффициенты оплаты за товар, % | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| доля оплаты в текущем месяце | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% |
| доля оплаты в следующем месяце | 49,50% | 49,50% | 49,50% | 49,50% |
| доля безнадежных долгов | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| Поступление денежных средств | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| задолженность на начало года | 658 451 | |||
| Поступление от продаж в январе | 637 035 | 630 664 | ||
| Поступление от продаж в феврале | ||||
| Поступление от продаж в марте | ||||
| Итого поступление денег | 1 295 486 | 630 664 | ||
| сумма безнадежного долга | 6 370 | |||
| Бюджет производства готовой продукции, шт. | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | ||||
| Ожидаемый объем сбыта | 566 | |||
| Запасы на конец месяца | 26 | 24 | 25 | 25 |
| Запасы на начало месяца | 25 | 26 | 24 | 25 |
| Объем производства | 567 | |||
| Продукт 2 | ||||
| Ожидаемый объем сбыта | 52 | |||
| Запасы на конец месяца | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Запасы на начало месяца | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Объем производства | 52 | |||
| Продукт 3 | ||||
| Ожидаемый объем сбыта | 118 | |||
| Запасы на конец месяца | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Запасы на начало месяца | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем производства | 118 | |||
| Планируемые нормы расхода сырья и материалов, руб./шт. | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | 750 | 680 | 680 | 600 |
| Продукт 2 | 2000 | 1770 | 1770 | 1580 |
| Продукт 3 | 1040 | 950 | 950 | 850 |
| Бюджет потребления материалов | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | ||||
| Объем производства, шт. | 567 | |||
| Стоимость материалов, руб./шт. | 750 | |||
| Стоимость на период, руб. | 425 250 | |||
| Запасы на конец периода, руб. | ||||
| Запасы на начало периода, руб. | 15 000 | |||
| Закупки (без НДС), руб. | 410 250 | |||
| Продукт 2 | ||||
| Объем производства, шт. | 52 | |||
| Стоимость материалов, руб./шт. | 2000 | |||
| Стоимость на период, руб. | 104 000 | |||
| Запасы на конец периода, руб. | ||||
| Запасы на начало периода, руб. | 3 100 | |||
| Закупки (без НДС), руб. | 100 900 | |||
| Продукт 3 | ||||
| Объем производства, шт. | 118 | |||
| Стоимость материалов, руб./шт. | 1040 | |||
| Стоимость на период, руб. | 122 720 | |||
| Запасы на конец периода, руб. | ||||
| Запасы на начало периода, руб. | 3 450 | |||
| Закупки (без НДС), руб. | 119 270 | |||
| Итого закупки | 630 420 | |||
| Суммарный график платежей за материалы (с НДС), руб. | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| счета кредиторов на начало | 86 000 | |||
| Оплата за материалы в январе | 669 506 | 74 390 | ||
| Оплата за материалы в феврале | ||||
| Оплата за материалы в марте | ||||
| Оплата за материалы в апреле | ||||
| Итого перечисление денег | 755 506 | 74 390 | ||
| Бюджет оплаты труда основного персонала | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | ||||
| Объем производства, шт. | 567 | |||
| Трудозатраты, руб./шт. | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Затраты на оплату труда | 10 206 | |||
| Продукт 2 | ||||
| Объем производства, шт. | 52 | |||
| Трудозатраты, руб./шт. | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Затраты на оплату труда | 3 796 | |||
| Продукт 3 | ||||
| Объем производства, шт. | 118 | |||
| Трудозатраты, руб./шт. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Затраты на оплату труда | 5 310 | |||
| Итого | 19 312 | |||
| Затраты на энергоресурсы (с НДС) | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Затраты | 29 924 | 26 529 | 24 265 | 26 032 |
| доля трудовых затрат | ||||
| Продукт 1 | 52,85% | |||
| Продукт 2 | 19,66% | |||
| Продукт 3 | 27,50% | |||
| 100,00% | ||||
| Сумма постоянных накладных затрат руб./мес. | ||||
| Статья | без НДС | НДС | итого с НДС | |
| Затраты на доставку сырья | 70 | 70 | ||
| Содержание кладовщика | 342 | 342 | ||
| Содержание лаборатории | 11 187 | 500 | 11 687 | |
| Текущий ремонт | 6 429 | 600 | 7 029 | |
| Спецодежда и санитария | 2 259 | 400 | 2 659 | |
| Топливо, газ | 7 387 | 1 300 | 8 687 | |
| Электроэнергия | 14 080 | 2 500 | 16 580 | |
| Вода | 6 389 | 6 389 | ||
| Ремонт оборудования | 6 341 | 300 | 6 641 | |
| Перевозки работников | 1 197 | 1 197 | ||
| Амортизация | 42 560 | 42 560 | ||
| Содержание оборудования | 16 255 | 1 100 | 17 355 | |
| Командировочные | 90 | 90 | ||
| Всего | 114 586 | 6 700 | 121 286 | |
| Бюджет производственных накладных затрат | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | ||||
| Объем производства, шт. | 567 | |||
| Норма переменных затрат, руб./шт. | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Сумма переменных затрат, руб. | 20 979 | |||
| Доля постоянных затрат, % | 52,87% | |||
| Планируемые пост.затраты, руб. | 60 582 | |||
| Итого накладных затрат | 81 561 | |||
| Продукт 2 | ||||
| Объем производства, шт. | 52 | |||
| Норма переменных затрат, руб./шт. | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Сумма переменных затрат, руб. | 6 084 | |||
| Доля постоянных затрат, % | 19,67% | |||
| Планируемые пост.затраты, руб. | 22 539 | |||
| Итого накладных затрат | 28 623 | |||
| Продукт 3 | ||||
| Объем производства, шт. | 118 | |||
| Норма переменных затрат, руб./шт. | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Сумма переменных затрат, руб. | 6 136 | |||
| Доля постоянных затрат, % | 27,46% | |||
| Планируемые пост.затраты, руб. | 31 465 | |||
| Итого накладных затрат | 37 601 | |||
| Итого накладных расходов | 147 785 | |||
| Амортизация | 42 560 | |||
| НДС | 6 700 | |||
| Оплата затрат с учетом НДС | 111 925 | |||
| Бюджет себестоимости продукции | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Продукт 1 | ||||
| Сумма затрат за месяц, в т.ч. | 534 602 | |||
| материалы | 425 250 | |||
| энергоресурсы | 17 585 | 16 215 | 15 099 | |
| оплата труда | 10 206 | |||
| накладные расходы | 81 561 | |||
| Произведено | 567 | |||
| остатки на начало месяца, шт. | 25 | |||
| Стоимость запасов на начало месяца | 30 000 | |||
| себестоимость единицы продукции | 953,72 | |||
| Реализовано, шт. | 566 | |||
| Себестоимость реализованной продукции | 539 805 | |||
| Стоимость запасов на конец месяца | 24 797 | |||
| Продукт 2 | ||||
| Сумма затрат за месяц, в т.ч. | 139 128 | |||
| материалы | 104 000 | |||
| энергоресурсы | 2 709 | 2 150 | 1 539 | |
| оплата труда | 3 796 | |||
| накладные расходы | 28 623 | |||
| Произведено | 52 | |||
| остатки на начало месяца, шт. | 2 | |||
| Стоимость запасов на начало месяца | 7 200 | |||
| себестоимость единицы продукции | 2 709,78 | |||
| Реализовано, шт. | 52 | |||
| Себестоимость реализованной продукции | 140 909 | |||
| Стоимость запасов на конец месяца | 5 420 | |||
| Продукт 3 | ||||
| Сумма затрат за месяц, в т.ч. | 170 696 | |||
| материалы | 122 720 | |||
| энергоресурсы | 5 065 | 4 117 | 3 926 | |
| оплата труда | 5 310 | |||
| накладные расходы | 37 601 | |||
| Произведено | 118 | |||
| остатки на начало месяца, шт. | 5 | |||
| Стоимость запасов на начало месяца | 10 500 | |||
| себестоимость единицы продукции | 1 473,14 | |||
| Реализовано, шт. | 118 | |||
| Себестоимость реализованной продукции | 173 831 | |||
| Стоимость запасов на конец месяца | 7 366 | |||
| Итого себестоимость реализованной продукции | 854 544 | |||
| Бюджет управленческих и сбытовых затрат | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Всего планируемые затраты | 99 378 | 99 263 | 99 175 | 99 244 |
| в т.ч. амортизация | 12 080 | 12 080 | 12 080 | 12 080 |
| Оплата затрат | 87 298 | 87 183 | 87 095 | 87 164 |
| сумма НДС | 1 563 | 1 548 | 1 538 | 1 546 |
| Оплата затрат с учетом НДС | 88 861 | 88 731 | 88 633 | 88 710 |
| Прогнозный отчет о прибылях и убытках (руб.) | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| Выручка | 1 079 720 | |||
| Себестоимость реализованной продукции | 854 544 | |||
| Валовая прибыль | 225 176 | |||
| Затраты на сбыт и управление | 99 378 | |||
| Списание дебиторской задолженности | 6 370 | |||
| Прибыль до процентов и налога на прибыль | 119 428 | |||
| Проценты за кредит | ||||
| Прибыль до налога на прибыль | 119 428 | |||
| Налог на прибыль | 23 886 | |||
| Чистая прибыль | 95 542 | |||
| Бюджет НДС, руб. | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| НДС начисленный | 194 350 | |||
| НДС, принимаемый к вычету | ||||
| НДС по материалам | 113 476 | |||
| НДС по электроэнергии | 4 565 | |||
| НДС по покупке оборудования | ||||
| НДС по накладным расходам | 6 700 | |||
| НДС по сбытовым расходам | 1 563 | |||
| Всего НДС, принимаемый к вычету | 126 303 | |||
| Сальдо по платежам по НДС | 68 046 | |||
| Бюджет движения денежных средств | ||||
| Наименование | январь | февраль | март | апрель |
| денежные средства на начало месяца | 50 000 | |||
| Поступление денежных средств | 1 295 486 | |||
| Расход денежных средств | ||||
| на материалы | 755 506 | |||
| на энергоресурсы | 29 924 | |||
| на оплату труда | 15 000 | |||
| на накладные расходы | 111 925 | |||
| на управленческие и сбытовые расходы | 88 861 | |||
| на оплату НДС | 50 000 | |||
| налог на прибыль | 30 000 | |||
| Итого расход | 1 081 216 | |||
| сальдо по текущей деятельности | 214 270 | |||
| Денежные средства на конец месяца | 264 270 | |||
Помощь с домашними и контрольными работами



