Мышление и язык
29 сентября, 2023Мотивация персонала в современной организации
29 сентября, 2023МСФО
250,00 ₽
Контрольная работа, 2015 год
МСФО 1.
Задача 1. Компания имеет следующие остатки на счетах (табл. 1).
Таблица 1
Остатки на счетах
№р/п | Сумма | |
1 | Расходы на основные материалы | 47 000 |
2 | Выручка от реализации продукции | 500 000 |
3 | Расходы на заработную плату рабочим | 30 000 |
4 | Расходы на заработную плату руководству компании | 12 000 |
5 | Расходы на премию рабочим | 6 000 |
6 | Расходы по налогам на заработную плату рабочим | 15 000 |
7 | Расходы по налогам на заработную плату руководству компании | 5 500 |
8 | Расходы на проценты по кредиту банка | 1 200 |
9 | Расходы на командировку работников отдела реализации | 3 500 |
10 | Расходы по налоговым штрафам | 2 000 |
11 | Налог на пользователей автодорог | 5 000 |
12 | Расходы на износ офисной техники | 1 000 |
13 | Расходы на износ производственного оборудования | 4 000 |
14 | Расходы на упаковку и транспортировку | 9 000 |
15 | Расходы по налогу на имущество | 700 |
16 | Расходы по сомнительной дебиторской задолженности | 4 500 |
17 | Расходы по паспортизации промышленных отходов | 1 500 |
18 | Доходы по дивидендам | 7 000 |
19 | Расходы на канцтовары | 400 |
20 | Прибыль от курсовых разниц | 1 300 |
21 | Расходы на вспомогательные материалы | 31 000 |
22 | Незавершенное производство на начало года | 24 000 |
23 | Убытки от продажи основных средств | 2 500 |
24 | Незавершенное производство на конец года | 28 000 |
25 | Готовая продукция на начало года | 34 000 |
26 | Готовая продукция на конец года | 32 000 |
Задача 2. Подготовьте отчет о финансовой позиции компании, используя следующие данные (табл. 4).
Таблица 4
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателей | Сумма |
1 | Счета к получению | 38 000 |
2 | Выпущенные и проданные обыкновенные акции 10 000 штук по 10 у.е. за штуку | 100 000 |
3 | Денежные средства | 22 500 |
4 | Счета к оплате | 51 000 |
5 | Инвестиции в 6-месячные государственные ценные бумаги | 14 600 |
6 | Выпущенные облигации к оплате | 60 000 |
7 | Запасы | 40 000 |
8 | Эмиссионный доход | 50 000 |
9 | Предоплаченный страховой полис на шесть месяцев | 1 200 |
10 | Долгосрочные инвестиции в корпоративные ценные бумаги | 20 000 |
11 | Оборудование | 152 000 |
12 | Накопленная амортизация (износ), оборудование | 17 000 |
13 | Накопленная нераспределенная прибыль | 77 700 |
14 | Земля | 8 000 |
15 | Авансы, полученные от покупателей | 2 800 |
16 | Здание | 70 000 |
17 | Накопленная амортизация (износ), здание | 14 000 |
18 | Лицензия | 6 400 |
19 | Накопленная амортизация, лицензия | 200 |
Задача 3. Подготовьте отчет о комплексной прибыли и Отчет о финансовой позиции, на основе следующих данных (табл. 6).
Таблица 6
Исходные данные
№ п/п | Наименование показателя | Сумма |
1 | Накопленная нераспределенная прибыль | 12 000 |
2 | Обыкновенные акции | 30 000 |
3 | Счета к оплате | 7 000 |
4 | Выручка от продаж | 25 000 |
5 | Расходы на материалы | 9 500 |
6 | Денежные средства | 5 000 |
7 | Материалы | 2 800 |
8 | Расходы на заработную плату | 10 800 |
9 | Счета к получению | 14 000 |
10 | Расходы на аренду | 2 000 |
11 | Оборудование | 30 000
|
Задача 4. Рассчитайте суммы на обозначенных ? местах в каждом из приведенных ниже отчетов (табл. 9).
Таблица 9
Отчеты компаний
А | Б | В | |
Отчет о комплексной прибыли | |||
Доходы | 540 | 10 800 | 3 100 |
Расходы | 160 | 7 200 | 2 700 |
Прибыль за период | 380 | 3 600 | 400 |
Отчет об изменениях в собственном капитале | |||
Капитал на начало года | 200 | 26 400 | 4 900 |
Прибыль за период | 380 | 3 600 | 400 |
Изъятия | 500 | 15 000 | 300 |
Капитал на конец года | 80 | 15 000 | 5 000 |
Отчет о финансовой позиции | |||
Итого активы | 780 | 31 000 | 8 600 |
Обязательства | 700 | 16 000 | 3 600 |
Собственный капитал | 80 | 15 000 | 5 000 |
Итого обязательства и собственный капитал | 780 | 31 000 | 8 600 |
МСФО 7.
Задача 1.
Баланс компании (табл. 10).
Таблица 10
Баланс компании
2014 | 2013 | |
Необоротные активы (по остаточной стоимости) | 101 730 | 59 680 |
Здания и сооружения | 37 000 | 38 000 |
Оборудование | 45 800 | 17 600 |
Машины | 18 930 | 4 080 |
Инвестиции | 25 000 | 17 000 |
Текущие активы | 37 130 | 47 310 |
Запасы | 19 670 | 27 500 |
Дебиторская задолженность | 11 960 | 14 410 |
Текущие инвестиции | 4 800 | 3 600 |
Деньги в кассе и остатки в банке | 700 | 1 800 |
Всего активы | 163 800 | 123 990 |
Капитал и резервы | ||
Капитал | 78 610 | 75 040 |
Необоротные обязательства | ||
Процентные заимствования | 25 000 | 28 000 |
Текущие обязательства | 60 250 | 20 950 |
Кредиторская задолженность | 32 050 | 20 950 |
Банковский овердрафт | 28 200 | – |
Всего пассивы | 163 860 | 123 990 |
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с контрольными.
#заказать #курсовая #курсовую #реферат #дипломную #дипломная #контрольная #практика #статья #лабораторная #преддипломная практика #ргату #мгуки #ргу #домашняя #колледж #техникум #производственная практика #отчет по практике #ВКР #магистерская #решение задач #анализ текста #реферат с презентацией #исследовательская работа #доклад #эссе #мгосги
Reviews
There are no reviews yet.