Особенности и содержание управленческого труда (1274)
9 ноября, 2023Образование древнерусского государства (1277)
9 ноября, 2023Оценка стоимости предприятия (1275)
600,00 ₽
Category: Курсовые работы
Description
Курсовая работа, 2012 год
СОДЕРЖАНИЕ
Стр. | |
Введение | 3 |
1. Теоретическая часть | 4 |
1.1. Цели и задачи оценки предприятия (бизнеса) | 4 |
1.2. Виды оценочных работ и основные требования к оценщику | 8 |
2. Практическая часть | 10 |
2.1. Расчет стоимости предприятия с помощью доходного подхода | 10 |
2.2. Расчет стоимости предприятия сравнительным методом | 13 |
2.3. Расчет стоимости предприятия затратным методом | 14 |
Заключение | 17 |
Список литературы | 18 |
.1. Расчет стоимости предприятия с помощью доходного подхода
Баланс
Начало | Конец | ||
1. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 110 | 66 | 54 |
Основные средства | 120 | 88269 | 83608 |
Незавершенное строительство | 130 | 23438 | 24937 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 181 | 181 |
ОНА | 145 | 70 | 70 |
Итого по разделу 1 | 190 | 111954 | 108780 |
2. Оборотные активы | |||
Запасы, в т.ч. | 210 | 335193 | 158010 |
сырье, материалы и другие ценности | 211 | 180884 | 118607 |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 190 | 315 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 152868 | 37922 |
расходы будущих периодов | 216 | 1251 | 1166 |
НДС по приобретенным ценностям | 220 | 42887 | 3320 |
Дебиторская задолженность более 12 мес. | 230 | ||
Дебиторская задолженность в течение 12мес. | 240 | 157697 | 337611 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 710 | |
Денежные средства | 260 | 39475 | 3125 |
Прочие оборотные активы | 270 | 91 | |
Итого по разделу 2 | 290 | 575252 | 502867 |
БАЛАНС | 300 | 687206 | 611647 |
3. Капитал и резервы | |||
Уставный капитал | 410 | 1072 | 1072 |
Добавочный капитал | 420 | 15897 | 15813 |
Нераспределенная прибыль | 470 | 84205 | 97051 |
Итого по разделу 3 | 490 | 101174 | 113936 |
4. Долгосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 510 | 46102 | |
Прочие ДО | 520 | 10585 | |
Итого по разделу 4 | 590 | 10585 | 46102 |
5. Краткосрочные обязательства | |||
Займы и кредиты | 610 | 488082 | 439362 |
Кредиторская задолженность, в т.ч. | 620 | 87365 | 12247 |
поставщики и подрядчики | 621 | 72890 | 3359 |
задолженность перед персоналом | 622 | 1501 | 1646 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2262 | 1646 |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 5913 | 5381 |
прочие кредиторы | 625 | 4871 | 287 |
Задолженность перед участниками | 630 | ||
Итого по разделу 5 | 690 | 575447 | 451609 |
БАЛАНС | 687206 | 611647 |
Отчет о прибылях и убытках
2005 | 2006 | |
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. | 929012 | 1121125 |
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб. | 841306 | 1047568 |
3. Валовая прибыль, тыс. руб. | 87706 | 73557 |
4. Коммерческие расходы, тыс. руб. | 39674 | 32159 |
5. Управленческие расходы, тыс. руб. | 0 | 14102 |
6. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. | 50732 | 27296 |
7. Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб. | 39009 | 16133 |
8. Налог на прибыль, тыс. руб. (24%) | 9362 | 3872 |
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб. | 29647 | 12261 |
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с курсовыми
#заказать #курсовая #курсовую #реферат #дипломную #дипломная #контрольная #практика #статья #лабораторная #преддипломная практика #ргату #мгуки #ргу #домашняя #колледж #техникум #производственная практика #отчет по практике #ВКР #магистерская #решение задач #анализ текста #реферат с презентацией #исследовательская работа #доклад #эссе
Reviews 0
Be the first to review “Оценка стоимости предприятия (1275)” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.