Задачи (1137)
2 ноября, 2023Сопоставление закономерностей слогоделения в русском и английском языках (1148)
2 ноября, 2023Бухгалтерский учет производственной деятельности организации малого бизнеса (1140)
1000,00 ₽
Category: Курсовые работы
Description
Курсовая работа, 2012 год
Исходные данные, рассчитанные с учетом номера варианта и группы студента:
- Учетный период: второй квартал хозяйственного года
- Виды деятельности:
- Изготовление металлоконструкций;
- Окраска металлической поверхности;
- Оптовая торговля.
- Начисленные налоги и взносы за 1 квартал:
Таблица 1
Наименование | Сумма, руб. |
1. Налог на имущество | 5136 |
2. Транспортный налог | 675 |
3. Налог на прибыль | 28280 |
4. Взносы в ПФР | 887 |
5. Взносы в ФСС | 782 |
6. Взносы в ФФОМС | 352 |
7. Взносы в ТФОМС | 379 |
8. Взносы в ФСС на обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний | 256 |
- Показатели хозяйственной деятельности за первый квартал
Таблица 2
Наименование | Сумма, руб. |
1. Отгруженная продукция без НДС | 726800 |
2. Себестоимость отгруженной продукции | 587830 |
3. Управленческие расходы | 99540 |
4. Коммерческие расходы | 41530 |
5. Прибыль от продажи продукции и товаров | 127900 |
6. Прибыль от сдачи оборудования в аренду | 11200 |
7. Прибыль от прочих доходов | 2300 |
8. Прибыль всего | 141400 |
9. Начислено налога на имущество | 5136 |
- Данные к расчету налога на имущество
Таблица 3
Дата | Остаточная стоимость основных средств |
на 01 января 2011 года | 936 200,00 |
на 01 февраля 2011 года | 934 633,00 |
на 01 марта 2011 года | 933 087,00 |
на 01 апреля 2011 года | 931 500,00 |
- Бухгалтерский баланс за 1 квартал
Таблица 4
АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Нематериальные активы | 110 | 10 000 | 10 000 | |
Основные средства | 120 | 1 036 200 | 1 031 500 | |
Незавершенное строительство | 130 | – | – | |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | – | 100 000 | |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 50 000 | 50 000 | |
Отложенные финансовые активы | 145 | – | – | |
Прочие внеоборотные активы | 150 | – | – | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1 096 200 | 1 191 500 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||
Запасы | 210 | 100 240 | 131 340 | |
в том числе: | ||||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 60 120 | 65 880 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | – | – | |
затраты в незавершенном производстве | 213 | 40 120 | 51 440 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | – | 14 020 | |
товары отгруженные | 215 | – | – | |
расходы будущих периодов |
216 |
– | – | |
прочие запасы и затраты | 217 | – | – | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | – | 1 380 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | – | – | |
в том числе покупатели и заказчики | – | – | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 45 536 | 91 320 | |
в том числе покупатели и заказчики | 44 136 | 82 600 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | – | – | |
Денежные средства | 260 | 15 750 | 14 060 | |
Прочие оборотные активы | 270 | – | – | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 161 526 | 238 100 | |
БАЛАНС | 300 | 1 257 726 | 1 429 600 |
ПАССИВ | Код | На начало отчетного | На конец отчетного | ||||
показателя | года | периода | |||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал | 410 | 540 000 | 540 000 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | – | – | |||||
Добавочный капитал | 420 | – | – | ||||
Резервный капитал | 430 | – | – | ||||
в том числе: | |||||||
резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | – | – | ||||
резервы, образованные в соответствии с учредительными | |||||||
документами | 432 | – | – | ||||
Целевое финансирование | 450 | – | – | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 35 257 | 97 517 | ||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 575 257 | 637 517 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||||||
Займы и кредиты | 510 | 200 000 | 190 000 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | – | – | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | – | – | ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 200 000 | 190 000 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Займы и кредиты | 610 | 60 000 | 160 000 | ||||
Кредиторская задолженность | 620 | 422 469 | 442 083 | ||||
в том числе: | |||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 319 552 | 293 940 | ||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 12 204 | 7 683 | ||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2 780 | 2 656 | ||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 64 533 | 27 604 | ||||
прочие кредиторы | 625 | 23 400 | 110 200 | ||||
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов | 630 | – | – | ||||
Доходы будущих периодов | 640 | – | – | ||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | – | – | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | – | – | ||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 482 469 | 602 083 | ||||
БАЛАНС | 700 | 1 257 726 | 1 429 600 |
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с курсовыми
#заказать #курсовая #курсовую #реферат #дипломную #дипломная #контрольная #практика #статья #лабораторная #преддипломная практика #ргату #мгуки #ргу #домашняя #колледж #техникум #производственная практика #отчет по практике #ВКР #магистерская #решение задач #анализ текста #реферат с презентацией #исследовательская работа #доклад #эссе
Reviews 0
Be the first to review “Бухгалтерский учет производственной деятельности организации малого бизнеса (1140)” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.