Эволюция международной валютной системы (3743)
31 июля, 2023Финансовая среда, контрольная (3882)
31 июля, 2023Бухучет и анализ, контрольная (3742)
300,00 ₽
Содержание
Введение……………………………………………………………………………3
- Нормативные акты, регулирующие организацию
бухгалтерского учета в РФ……………………………………………………….4
- Синтетический и аналитический учет…………………………………………9
- Практическая часть……………………………………………………………11
Заключение……………………………………………………………………….17
Список использованной литературы……………………………………………18
Практическая часть
Задание 1
Сгруппировать имущество швейной фабрики по его составу и размещению.
Виды имущества | Сумма |
1. Средства в сфере производства | |
Ткани шерстяные | 690000 |
Автомобили грузовые | 180000 |
Масло машинное | 19000 |
Несгораемый шкаф | 1000 |
Здание основного цеха | 3000000 |
Здание склада материалов | 180000 |
Машины швейные универсальные | 60000 |
Здание гаража | 100000 |
Здание управления фабрики | 3600000 |
Машины швейные специальные | 45000 |
Оборудование склада готовой продукции | 160000 |
Машины швейные | 125000 |
Хозяйственный инвентарь производственных цехов | 12500 |
Итого по разделу 1 | 8172500 |
2. Средства в сфере обращения | |
Костюмы детские | 30000 |
Деньги в кассе | 285000 |
Прочая дебиторская задолженность | 36000 |
Задолженность за покупателями за отгруженную им продукцию | 8200 |
Задолженность за подотчетными лицами | 1000 |
Денежные средства на расчетном счете | 180000 |
Итого по разделу 2 | 540200 |
3. Средства непроизводственной сферы | |
Уголь каменный | 13200 |
Здание детского сада | 550000 |
Инвентарь детского сада | 12500 |
Здание столовой | 380000 |
Кирпичная ограда хозяйственного двора | 8000 |
Оборудование детского сада | 100000 |
Итого по разделу 3 | 1063700 |
Итого имущества | 9776400 |
Задание 2
Сгруппировать имущество по источникам его образования в разрезе собственного капитала и обязательств ОАО «Станкостроительный Завод».
Наименование источников образования имущества | Сумма |
1. Собственные источники | |
Прибыль отчетного года | 1200000 |
Уставный капитал | 6500 |
Резервный капитал | 975000 |
Нераспределенная прибыль | 2200000 |
Добавочный капитал | 100000 |
Итого по разделу 1 | 4481500 |
2. Заемные (привлеченные) источники | |
Задолженность поставщикам за материалы | 850000 |
Задолженность персоналу по заработной плате | 750000 |
Задолженность бюджету по налогам и сборам | 278000 |
Задолженность органам социального страхования и обеспечения | 387500 |
Краткосрочные кредиты банков | 1250000 |
Задолженность разным организациям | 37500 |
Банковский кредит на приобретение материалов сроком на 3 мес | 750000 |
Кредит банка «Восток» сроком более 1 года | 120000 |
Задолженность прочим кредиторам | 55000 |
Заем, полученный сроком на 3 года | 700000 |
Задолженность перед бюджетом по НДС | 30000 |
Задолженность поставщикам за отгруженную продукцию | 70000 |
Задолженность по налогу на доход физических лиц | 20000 |
Задолженность перед ООО «Лотос» за поступившие материалы | 17000 |
Задолженность поставщикам за полученные от них комплектующие | 40000 |
Итого по разделу 2 | 535500 |
Всего источников средств | 9836500 |
Задание 3
Открыть счета бухгалтерского учета по данным баланса, составить корреспонденцию счетов, составить бухгалтерский баланс на 31.12.2012
№ п/п | Содержание операции | Корр.счетов | Сумма | |
Дт | Кт | |||
1 | Перечислено с р/с прочим кредиторам в погашение задолженности | 76 | 51 | 40000 |
2 | Получено с р/с в кассу на выдачу зарплаты | 50 | 51 | 30000 |
3 | Выдана из кассы зарплата | 70 | 50 | 30000 |
4 | Перечислено с р/с в погашение задолженности поставщикам | 60 | 51 | 50000 |
5 | Выдан аванс из кассы на командировку Петровой М.И | 70 | 50 | 2000 |
6 | Поступили в кассу денежные средства от дебиторов | 50 | 76 | 8000 |
7 | Поступили материалы от поставщика | 10 | 60 | 20000 |
8 | Перечислено с р/с в погашение задолженности органам социального страхования и обеспечения | 69 | 51 | 15000 |
9 | Поступил в кассу остаток неизрасходованных подотчетных сумм | 50 | 71 | 7000 |
10 | Поступили на р/с денежные средства от прочих дебиторов | 51 | 76 | 42000 |
Вы можете купить у нас эту готовую работу заказать написание новой.
#заказатьконтрольнуюпобухучету #заказатьрефератподкб #заказатьрефератпоистории #заказатьрефератпоэтике #заказатьконтрольнуюпоавтомобилям #заказатьрефератпофилософии #заказатькурсовуюпопсихологии #заказатьдипломпологистике #заказатьзадачипотеориивероятности
Reviews
There are no reviews yet.