Задачи, готовые (432)
28 июля, 2023Задача, готовое решение (450)
28 июля, 2023Бухучет, контрольная (448)
500,00 ₽
Category: Контрольные работы
Description
Содержание
- Предмет бухгалтерского учета. Роль и значение бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 2
- Регулирующие счета, их характеристики. 6
- Расчетная часть. 13
3. Расчетная часть
Баланс завода «Мотор» на 01.01.2010 г
№ пп | № счета | Наименование счета | Остаток на на 01.01.2010г. по синтетическим счетам | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 01 | Основные средства | 85000 | |
2 | 10 | Материалы | 5450 | |
3 | 10.3 | Топливо | ||
4 | 20 | Основное производство | ||
5 | 51 | Расчетный счет | 4100 | |
6 | 50 | Касса | ||
7 | 71 | Расчеты с подотчетными лицами | ||
8 | 80 | Уставный капитал | 91450 | |
9 | 60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
10 | 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 1400 | |
11 | 99 | Прибыль | 1700 | |
12 | 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | ||
ИТОГО | 94550 | 94550 |
Задание:
- Составить бухгалтерские проводки по хозяйственным операциям (Журнал хозяйственных операций з-да «Мотор»).
- Открыть счета синтетического учета.
- Провести текущий учет способом двойной записи.
- Закрыть счета.
- Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам.
- Составить баланс з-да «Мотор» на 01.02….
Журнал х/о завода «Мотор» за январь месяц 2010 года
№ п/п | Содержание операции | Сума (руб.) | Проводка | |
Дт | Кт | |||
1 | Поступило в кассу по чеку с расчетного счета | 1600 | 50 | 51 |
2 | Выдана из кассы зарплата персоналу | 1300 | 70 | 50 |
3 | Выдана из кассы сумма на хоз. расходы | 70 | 71 | 50 |
4 | Приняты в кассу остатки подотчетных сумм | 5 | 50 | 71 |
5 | Внесено из кассы на расчетный счет по объявлению | 20 | 51 | 50 |
6 | Поступили на склад от поставщиков материалы | 2500 | 10 | 60 |
7 | Зачисления на расчетный счет, банковский кредит | 1500 | 51 | 66 |
8 | Отпущены материалы в производство | 1300 | 20 | 10 |
9 | С расчетного счета перечислено в погашение банковского кредита | 700 | 66 | 51 |
10 | С расчетного счета перечислено поставщикам | 2300 | 60 | 51 |
11 | Часть прибыли направлена на образование резервного капитала | 1000 | 99 | 82 |
ИТОГО |
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо другую на заказ
#заказатьконтрольнуюпобухучету #заказатьдипломнуюработу #заказатьдиплонуюпоэкономике #заказатьконтрольную #заказатьзадание #заказатьреферат #курсоваяназаказ #анализтекста #анализсказки #решениетестов #решениезадач #помощьсзаданиями #помощьконтрольными
Reviews 0
Be the first to review “Бухучет, контрольная (448)” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.