Основы анализа бухгалтерской отчетности (4770)
12 декабря, 2024Трансакционные издержки предпринимательских структур (4810)
13 декабря, 2024Бюджетный учет и отчетность в УИС (4800)
400,00 ₽
Categories: Задачи, Контрольные работы
Description
Контрольная работа со сквозной задачей, для ФСИН, 2015 год
Вариант 3
Задание:
- Дать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям бюджетной организации.
- Отразить операции в ученых регистрах (журналах).
- Отразить обороты и остатки по счетам в Главной книге.
Организация (Казенное учреждений № 3) обслуживается в органе Казначейства.
Таблица 1
Остатки по счета на 01 декабря 2013 г., руб.
Шифр счета
(19-26 разряды) |
Наименование счета | Сумма |
1 101 32 000 | Нежилые помещения – иное движимое имущество учреждения | 30 000 000
|
1 101 34 000 | Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения | 132 300
|
1 101 35 000 | Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения | 700 000 |
1 101 36 000 | Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения | – |
1 104 32 000 | Амортизация нежилых помещений – иного движимого имущество учреждения | 150 000
|
1 104 34 000 | Амортизация машин и оборудования – иного движимого имущество учреждения | 22 050
|
1 104 35 000 | Амортизация транспортных средств – иного движимого имущество учреждения | 49 000 |
1 104 36 000 | Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – иного движимого имущество учреждения | – |
1 105 31 000 | Медикаменты и перевязочные средства – иное движимое имущество учреждения | 10 000
|
1 302 31 000 | Расчеты по приобретению основных средств | 200 000
|
1 401 30 000 | Финансовый результат прошлых отчетных периодов | 30 421 250 |
Сальдо по предпринимательской деятельности | 0 |
Таблица 2
Журнал хозяйственных операций
Казенного учреждения № 3 за декабрь 2013 г.
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Дебет | Кредит | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Операции по бюджетной деятельности | ||||
1. | Начислена амортизация на здание штаба | 1 401 20 271 | 1 104 32 410 | 50 000
|
2. | Начислена амортизация по транспортному средству | 1 401 20 271 | 1 104 35 410 | 16 000 |
3. | Оплачены поставщику материальные ценности | 1 302 31 830 | 1 201 11 610 | 200 000 |
4. | Списаны медикаменты на расходы | 1 401 20 272 | 1 105 31 440 | 10 000 |
5. | Передано диагностическое оборудование в Казенное учреждение № 2 внутри одного ведомства по балансовой стоимости | 1 304 04 310 | 1 101 34 410 | 132 300 |
6. | Списана амортизация ранее начисленная по переданному диагностическому оборудованию | 1 104 34 410 | 1 304 04 310 | 22 050 |
7. | Начислена арендная плата | 1 205 21 560 | 1 303 05 730 | 6 000 000 |
8. | Получена арендная плата | 1 303 05 830 | 1 205 21 660 | 6 000 000 |
9. | Получены лимиты бюджетных обязательств на коммунальные услуги | 1 501 15 223 | 1 501 13 223 | 900 000 |
10. | Отражены принятые денежные обязательства по коммунальным услугам | 1 501 13 223 | 1 502 11 223 | 900 000 |
11. | Получены лимиты бюджетных обязательств на приобретение основных средств | 1 501 15 310 | 1 501 13 310 | 4 000 000 |
12. | Отражены принятые денежные обязательства по приобретению основных средств | 1 501 13 223 |
1 502 11 223 |
4 000 000 |
Заказать контрольную по бюджетному учету