Особенности формирования затрат по управлению предприятием и порядок их включения в себестоимость в организации (2737)
9 февраля, 2024Внешняя политика Германии в 1896-1914 гг.(2784-2)
9 февраля, 2024Налогообложение юридического лица (2756)
Курсовая работа, 2013 год
Исходные данные:
- Движение товара за квартал. (Цена указана с НДС).
Наименование | Кол-во купленного товара, штук | Цена покупки, рублей | Кол-во проданного товара в розницу,
штук |
Кол-во проданного товара оптом, штук | Наценка при продаже в розницу, % | Наценка при продаже оптом, % |
Товар 1 | 14500 | 60 | 2500 | 11000 | (25 | 20 |
Товар 2 | 12000 | 95 | 550 | 11000 | 25 | 20 |
Товар 3 | 3700 | 75 | 2100 | 900 | 25 | 20 |
Товар 4 | 12000 | 50 | 10500 | 1000 | 25 | 20 |
Товар 5 | 15300 | 110 | 12500 | 2000 | 25 | 20 |
Товар 6 | 3700 | 80 | 1300 | 2000 | 25 | 20 |
Товар 7 | 1500 | 55 | 9000 | 300 | 25 | 20 |
Товар 8 | 13450 | 53 | 1000 | 12000 | 30 | 25 |
Товар 9 | 14780 | 90 | 550 | 12000 | 30 | 25 |
Товар 10 | 2700 | 55 | 2450 | 0 | 30 | 25 |
Товар 11 | 16000 | 40 | 13450 | 1200 | 30 | 25 |
Товар 12 | 14300 | 98 | 12500 | 1500 | 30 | 25 |
Товар 13 | 3780 | 72 | 1237 | 2000 | 30 | 25 |
Товар 14 | 1500 | 46 | 900 | 300 | 30 | 25 |
Товар 15 | 13450 | 63 | 300 | 12000 | 25 | 20 |
Товар 16 | 14780 | 104 | 550 | 12000 | 25 | 20 |
Товар 17 | 2700 | 65 | 2450 | 0 | 25 | 20 |
Товар 18 | 16000 | 40 | 13450 | 1200 | 25 | 20 |
Товар 19 | 14300 | 78 | 12500 | 1500 | 25 | 20 |
Товар 20 | 3780 | 82 | 1237 | 2000 | 25 | 20 |
Товар 21 | 1500 | 76 | 900 | 300 | 25 | 20 |
Товар 22 | 15450 | 63 | 2000 | 12000 | 25 | 20 |
Товар 23 | 15780 | 104 | 550 | 14000 | 25 | 20 |
Товар 24 | 2700 | 65 | 2150 | 500 | 25 | 20 |
Товар 25 | 15000 | 50 | 13450 | 1000 | 25 | 20 |
Товар 26 | 14300 | 98 | 12500 | 1500 | 25 | 20 |
Товар 27 | 3780 | 82 | 1237 | 2000 | 25 | 20 |
Товар 28 | 1500 | 56 | 900 | 300 | 25 | 20 |
Товар 29 | 16450 | 43 | 3000 | 11000 | 35 | 30 |
Товар 30 | 25780 | 75 | 2550 | 14000 | 35 | 30 |
Товар 31 | 5700 | 73 | 2150 | 1500 | 35 | 30 |
Товар 32 | 17000 | 55 | 11450 | 5000 | 35 | 30 |
Товар З3 | 16300 | 108 | 12500 | 1500 | 35 | 30 |
Товар 34 | 3780 | 82 | 1237 | 2000 | 35 | 30 |
Товар 35 | 1500 | 86 | 900 | 300 | 35 | 30 |
Товар 36 | 16450 | 55 | 3000 | 11000 | 25 | 20 |
Товар 37 | 25700 | 85 | 4550 | 15000 | 25 | 20 |
Товар 38 | 6700 | 93 | 2150 | 2500 | 25 | 20 |
Товар 39 | 18000 | 65 | 10450 | 5000 | 25 | 20 |
Товар 40 | 16000 | 118 | 13500 | 1500 | 25 | 20 |
Товар 41 | 5780 | 72 | 1537 | 2000 | 25 | 20 |
Товар 42 | 15000 | 66 | 900 | 13000 | 25 | 20 |
Товар 43 | 12450 | 55 | 1000 | 10500 | 30 | 25 |
Товар 44 | 14000 | 95 | 550 | 12000 | 30 | 25 |
Товар 45 | 5700 | 65 | 2450 | 2000 | 30 | 25 |
- Приобретение имущества.
№ | Наименование | Дата приобретения | Кол-во, штук | Цена за 1 шт.,
в т.ч. НДС |
примечание |
1 | Стол письменный | 01.02 | 4 | 15800 | |
2 | Стол письменный | 10.02 | 6 | 18600 | |
3 | Стол письменный | 10.01 | 5 | 10 900 | |
4 | Стул | 28.02 | 10 | 3500 | |
5 | Стул | 16.01 | 10 | 3400 | |
6 | Стул | 10.03 | 10 | 3600 | |
7 | Компьютер | 15.01 | 1 | 48500 | Срок полезного использования 5 лет |
8 | Компьютер | 15.02 | 2 | 49500 | Срок полезного использования 6 лет |
9 | Компьютер | 01.02 | 2 | 55000 | Срок полезного использования 7 лет |
10 | Шкаф для книг | 01.02 | 1 | 12250 | |
11 | Принтер | 10.01 | 2 | 17500 | |
12 | Сканер | 01.02 | 3 | 3500 | |
13 | Ксерокс | 15.02 | 1 | 15000 | |
14 | Ноутбук | 15.02 | 2 | 56500 | Срок полезного использования 5,5 лет |
15 | Ноутбук | 17.01 | 2 | 51000 | Срок полезного использования 6,5 лет |
16 | Сейф | 10.01 | 1 | 40000 | |
17 | Сейф | 10.03 | 1 | 45000 | |
18 | Кассовый аппарат | 15.02 | 2 | 5500 | |
19 | Кассовый аппарат | 10.03 | 1 | 6000 | |
20 | Кассовый аппарат | 01.02 | 1 | 8000 | |
21 | Автомобиль Волга | 11.02 | 1 | 310000 | Срок полезного использования 7 лет,
100 л.с. |
22 | Автомобиль Волга | 15.01 | 1 | 435000 | Срок полезного использования 5 лет,
110 л.с. |
23 | Автомобиль Волга | 28.02 | 1 | 550000 | Срок полезного использования 8 лет,
90 л.с. |
24 | Автомобиль ВАЗ | 20.01 | 1 | 365000 | Срок полезного использования 9 лет,
80 л.с. |
25 | Автомобиль ВАЗ | 30.01 | 1 | 425000 | Срок полезного использования 10 лет,
120 л.с. |
26 | Грузовой автомобиль Газель | 10.02 | 1 | 740000 | Срок полезного использования 7,5 лет,
135 л.с. |
27 | Автобус | 18.01 | 1 | 990000 | Срок полезного использования 5 лет,,
250 л.с. |
28 | Автомобиль Соболь грузопассажирский | 01.02 | 1 | 630000 | Срок полезного использования 11 лет,
170 л.с. |
29 | Охранно-пожарная сигнализация | 01.02 | 1 | 50000 | Срок полезного использования 5 лет |
30 | Охранно-пожарная сигнализация | 15.01 | 1 | 48000 | Срок полезного использования 5 лет |
31 | Охранно-пожарная сигнализация | 15.02 | 1 | 49000 | Срок полезного использования 5 лет |
32 | Охранно-пожарная сигнализация | 10.03 | 1 | 48000 | Срок полезного использования 5 лет |
- На предприятии числятся сотрудники:
№ | ФИО | Оклад | Принят с |
1 | Иванов А.А. | 15750,00 | 10.11. предыдущего года |
2 | Кудряшев Ф.Е. | 15350,00 | 04.10. предыдущего года |
3 | Лисичкина Л.Т. | 15450,00 | 10.01. текущего года |
4 | Мишина А.Л. | 15750,00 | 10.02. текущего года |
5 | Петров В.В. | 15550,00 | 04.08. предыдущего года |
6 | Петрова О.Е. | 15700,00 | 13.07. предыдущего года |
7 | Сидоров А.С. | 15650,00 | 04.04. предыдущего года |
8 | Синицын П.П. | 15450,00 | 04.03. текущего года |
9 | Степкина Л.В. | 15300,00 | 30.07. предыдущего года |
10 | Любимов И.В. | 14900,00 | 10.01. текущего года |
11 | Трушина Г.Н. | 14300,00 | 01.02. текущего года |
12 | Шмелева Е.П. | 15200,00 | 09.05. предыдущего года |
13 | Федорова Р.В. | 15500,00 | 04.04. предыдущего года |
14 | Егоров В.И. | 15900,00 | 21.06. предыдущего года |
15 | Романов А.В. | 15100,00 | 15.08. предыдущего года |
16 | Федотова И.А. | 15300,00 | 18.01. текущего года |
17 | Воеводина В.В. | 15800,00 | 01.06. предыдущего года |
18 | Никифоров О.Г. | 14900,00 | 05.09. предыдущего года |
Прочая информация о персонале:
- Кудряшев Ф.Е. имеет 2 детей. Один ребенок в возрасте 3-х и 18 лет.
- Мишина А.Л. имеет 2-х детей в возрасте 10-ти и 16-ти лет.
- Сидорову А.С. выплачена премия к юбилею в сумме 20 000 рублей.
- Всем сотрудникам выплачена надбавка по результатам 1 квартала за
профессиональное мастерство в размере 30 % от оклада.
5) Синицыну П.П. выплачена материальная помощь в размере 17000 рублей.
6) Трушина Г.Н. имеет 3-х детей в возрасте соответственно 12-ти, 15-ти и 22-х лет.
7) Егорову В.И. выплачена премия к свадьбе в размере 30000 руб.
8) Шмелевой Е.П. выдана беспроцентная ссуда на улучшение жилищных условий в размере 150 000 руб.
9) Федорова Р.В. имеет сына в возрасте 21 года – студента высшего учебного заведения.
10) Никифоров О.Г. принимал участие в боевых действиях в Афганистане, о чем имеется удостоверение.
- Прочие расходы предприятия.
- С 1 января предприятие заключило договор аренды на автомобиль ВАЗ
сроком на 12 месяцев с организацией, с экипажем. Оплата по договору составляет 48 000 рублей, в т.ч. НДС ежемесячно. Средний дневной пробег автомобиля 150 километров. - С 1 января предприятие заключило договор аренды на автомобиль ВАЗ
сроком на 6 месяцев с организацией, без экипажа. Оплата по договору составляет 60000 рублей, в т.ч. НДС ежемесячно. Средний дневной пробег автомобиля 120 километров. - С 1 января предприятие заключило договор аренды на автомобиль УАЗ
сроком на 12 месяцев с организацией, с экипажем. Оплата по договору составляет 58 000 рублей, в т.ч. НДС ежемесячно. Средний дневной пробег автомобиля 100 километров. - С 1 января предприятие заключило договор аренды на автомобиль ВАЗ
сроком на 12 месяцев с организацией, без экипажа. Оплата по договору составляет 55 000 рублей, в т.ч. НДС ежемесячно. Средний дневной пробег автомобиля 110 километров. - Предприятие заключило договор аренды помещения сроком на 11 месяцев с 21.02. Сумма арендной платы составляет 70 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС.
- Предприятие заключило договор аренды помещения сроком на 11 месяцев с 11.01. Сумма арендной платы составляет 80 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС.
- Предприятие заключило договор аренды помещения сроком на 11 месяцев с 01.03. Сумма арендной платы составляет 50 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС.
- Предприятие заключило договор аренды помещения сроком на 11 месяцев с 01.01. Сумма арендной платы составляет 130 000 руб. в месяц, в т.ч. НДС.
- Предприятие пользуется услугами охранной организации по охране персонала фирмы во время рабочего дня. За вышеуказанные услуги предприятие оплачивает 42 000 рублей (в т. ч. НДС) ежемесячно.
- Оплачены транспортные расходы по доставке товара на склад предприятия в сумме 12 300 рублей, в т. ч. НДС.
- Оплачен бензин марки АИ-92 в соответствии со среднесуточным пробегом.
- Оплачены услуги связи в сумме 8300 рублей, в т.ч. НДС.
- Оплачены услуги по изготовлению рекламного щита в сумме 18 000 рублей, в т.ч. НДС.
- Выданы командировочные расходы сотрудникам предприятия в сумме 15 300 рублей.
- Оплачены услуги банка согласно имеющемуся договору, в сумме 21400 рублей.
- Приобретены канцтовары на сумму 2 900 рублей, в т.ч. НДС.
- Приобретена экономическая литература на сумму 1 500 рублей.
- Выплачены проценты за кредит банку в сумме 30 000 рублей.
- Получен счет на оплату услуг за пользование доступом в Интернет на сумму 3200 руб.
- Оплачены услуги аудиторской фирмы на сумму 28000 руб.
- Выплачены лизинговые платежи за 1 квартал и сделана предоплата за 2 квартал на сумму 90 500 руб.
- Оплачены услуги фирмы по изменению учредительных документов, изготовления печати и штампа на сумму 5000 руб.
- Дополнительная информация.
Предприятие осуществляет предпринимательскую деятельность в зале торгового центра, расположенного около автовокзала г. Рязани.
№ | Величина физического показателя | Наименование видов деятельности |
1 | 5 | Ремонт обуви |
2 | 15 | Пошив меховых и кожаных изделий |
3 | 10 | Услуги фотоателье |
4 | 13 | Услуги парикмахерских |
5 | 7 | Оказание ветеринарных услуг |
6 | 35 | Торговля цветами |
7 | 40 | Торговля газетами и журналами |
8 | 45 | Торговля бытовой химией |
9 | 50 | Торговля товарами для детей |
10 | 55 | Торговля музыкальными инструментами |
11 | 60 | Торговля изделиями народных художественных промыслов |
12 | 65 | Торговля осветительным приборами |
13 | 70 | Деятельность кафе |
14 | 75 | Деятельность детского кафе |
15 | 80 | Организация сауны |
16 | 85 | Установка пластиковых окон |
17 | 90 | Торговля оргтехникой |
18 | 95 | Торговля туристическим снаряжением |
19 | 100 | Торговля запчастями к автомобилям и мотоциклам |
20 | 105 | Торговля ювелирными изделиями |
21 | 25 | Мебелью по выставочным образцам |
22 | 115 | Торговля изделиями из натурального меха |
23 | 120 | Торговля мотоциклами |
24 | 125 | Торговля мотороллерами |
25 | 20 | Оказание услуг по мойке автотранспортных средств |
26 | 30 | Оказание услуг по ремонту и тех. обслуживанию автотранспортных средств |
Остатки на 1 января текущего года считать нулевыми.
Задание:
- Рассчитать налоги предприятия, применяя разные режимы налогообложения со ссылками на нормы законодательства.
- Указать по каждому налогу дату уплаты и подачи налоговой декларации (авансового отчета).
- Рассмотреть возможность применения патента (УСН).
- Результаты свести в примерную таблицу:
Налоговые обязательства | Общий режим
налогообложения |
УСН
доходы |
УСН
Доходы – расходы |
ЕНВД |
Налог на прибыль | ||||
Налог на имущество предприятия | ||||
Взносы:
а) ФФОМС б) ТФОМС в) ФСС г) страхование на производстве от НС |
||||
НДС | ||||
Страховые взносы в ПФ:
а) накопительная часть б) страховая часть |
||||
НДФЛ | ||||
Транспортный налог | ||||
Единый налог | ||||
Итого: |
- Сделать выводы (о целесообразности выбора и применения режимов налогообложения для заданного вида деятельности).
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с курсовыми по налогообложению
#курсовая работа по налогообложению #курсовая работа по бухучету #курсовая работа по управленческому учету #решение тестов #контрольная по теории вероятностей #задачи по химии #доклад по истории #отчет по производственной практике #курсовая работа по бухучету