
Научно-исследовательская работа (этап 1) (8945)
6 января, 2026
Исследование коммуникативных и организаторских способностей старшеклассников, занимающихся волонтерской деятельностью (8947)
6 января, 2026ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (вид практики) Преддипломная практика (8946)
1000,00 ₽
Category: НИР и отчеты по практикам
Description
Отчет
ПО Производственной практикЕ
(вид практики)
Преддипломная практика, 2024 год, 22 страниц
Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам практики
| № п/п | Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи |
| Кейс-задача № 1 | Организационная структура в ПАО АНК «Башнефть» имеет четкое взаимоотношения между различными частями организации и распределение прав и ответственности между ними. В организационной структуре реализуются различные требования, изложенные в определенных принципах управления, направленные на совершенствование системы управления. |
| Кейс-задача № 2 | ПАО АНК «Башнефть» на конец отчетного периода соблюдает безопасное значение налоговой организации. |
| Кейс-задача № 3 | ПАО АНК «Башнефть» учет прямых затрат (сырье, амортизация производственного характера, заработная плата производственных рабочих и отчисления с ФОТ) ведется на счете 20 «Основное производство». Также учет косвенных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и аналитический учет по счету 20. Калькулирование происходит по полной себестоимости. |
| Кейс-задача № 4 | Существенность в ПАО АНК «Башнефть» составляет 29500249.05. А вот оценка неотъемлемого риска и риска средств контроля выявила средний уровень риска. |
| Кейс-задача № 5 | В целом руководству ПАО АНК «Башнефть» необходимо принимать меры по поддержанию финансового состояния предприятия.
Предложена программа мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия. Для обеспечения приемлемой величины общего аудиторского риска необходимо осуществить больше процедур и расширить объем аудиторской выборки. Таким образом, чем подробнее сформирован тест оценки рисков, тем объективнее результат опроса. |






