
Признаки муниципального образования (4386)
30 сентября, 2024
Формирование экологических представлений о комнатных растениях у детей 4-5 (4389)
6 октября, 2024Сквозная задача по бухучету (4387)
450,00 ₽
Categories: Задачи, Контрольные работы
Description
Сквозное задание по бухгалтерскому учету, 2015 год
СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА
1) Имеются следующие данные об имуществе и источниках его формирования организации «АВС» по состоянию на 31.12.20__г.
| № п/п | Показатели | Сумма, руб. |
| 1. | Задолженность покупателей | 160000 |
| 2. | Резервный капитал (сформирован в соответствии с учредительными документами) | 70000 |
| 3. | НДС по приобретенным ценностям | 120 000 |
| 4. | Задолженность прочих дебиторов | 35000 |
| 5. | Незавершенное производство | 250 000 |
| 6. | Добавочный капитал | 300 000 |
| 7. | Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 75 000 |
| 8. | Амортизация сооружений | 40000 |
| 9. | Патент на изобретение | 40000 |
| 10. | Нераспределенная прибыль | 210000 |
| 11. | Задолженность по долгосрочным кредитам | 310000 |
| 12. | Задолженность перед персоналом по оплате труда | 250 000 |
| 13. | Задолженность перед прочими кредиторами | 30000 |
| 14. | Денежные средства в кассе | 10000 |
| 15. | Сооружения | 94000 |
| 16. | Материалы | 850 000 |
| 17. | Задолженность перед поставщиками | 500 000 |
| 18. | Денежные средства на расчетном счете | 100 000 |
| 19. | Амортизация машин и оборудования | 65000 |
| 20. | Готовая продукция на складе | 300 000 |
| 21. | Амортизация транспортных средств | 50000 |
| 22. | Здания | 236 000 |
| 23. | Задолженность по налогам | 410000 |
| 24. | Транспортные средства (автомобиль, используемый руководителем) | 133 000 |
| 25. | Машины и оборудование | 377 000 |
| 26. | Задолженность подотчетного лица Кротовой И.Д. | 20000 |
| 27. | Уставный капитал | 350 000 |
| 28. | Задолженность по краткосрочным кредитам | 280 000 |
| 29. | Земельные участки | 275 000 |
| 30. | Амортизация зданий | 60000 |
| 31. | Товарный знак | 10000 |
| 32. | Амортизация патента на изобретение | 10000 |
На основании вышеперечисленных данных требуется открыть счета бухгалтерского учета.
2) В течение года организацией были совершены следующие хозяйственные операции:
Related products
-
Экономика, задачи (118.25.11)
1000,00 ₽




