Пути совершенствования кадровой политики в органах государственного и муниципального управления (3313)
3 августа, 2023Криминалистическая характеристика и предупреждение преступлений экстремистской направленности (3311)
3 августа, 2023Анализ доходов и объемов продаж продукции, работ, услуг (3224)
1000,00 ₽
Курсовая работа для ФСИН, 2013 год, по комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности. По готовому плану, с практической частью.
Задание 2.
По данным приложения 1 охарактеризовать конкурентоспособность продукции А по показателям, приведенным в таблице по форме 1.1.
Анализ конкурентоспособности продукции А по критерию цены и прибыли
Таблица по форме 1.1.
Показатель | На внутреннем рынке
|
В странах СНГ
|
В странах дальнего зарубежья
|
Изменение против внутреннего рынка, + – | |
|
против стран СНГ (гр.2-гр.З) | против стран дальнего зарубежья (гр.2-гр.4) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Продукция А | |||||
Цена, тыс .р. | 6300 | 7000 | 8000 | ||
Себестоимость единицы продукции по переменным затратам, тыс.р. | 4536
|
4970 | 5600 | ||
Управленческие расходы в цене единицы продукции, тыс.р. | 252 | 210 | |||
Прибыль от продаж единицы продукции, тыс.р. | 6296,1 | 6989,6 | |||
Продукция Б | |||||
Цена, тыс.р. | 6000 | 6000 | |||
Себестоимость единицы продукции по переменным затратам, тыс.р. | 4320 | 4440 | |||
Управленческие расходы в цене единицы продукции, тыс.р. | 240 | 210 | 175 | ||
Прибыль от продаж единицы продукции, тыс.р. | 5996 | 5993,9 | 6994,7 |
Задание 4.
Провести анализ выполнения договорных обязательств в разрезе покупателей и по видам продукции за отчетный год в соответствии с таблицей по форме 1.2.
Анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке продукции за год по видам продукции в разрезе покупателей
Таблица по форме 1.2.
Продукция и покупатели | Подлежит поставке по договору, тыс.р. | Фактически поставлено, тыс.р. | Недопо ставлено, тыс.р. | Поставлено авансом сверх договоров, тыс.р. | Выполнение договорных обязательств (гр.4 / гр.2)х 100, % | |
|
|
Всего | В том числе по договорам |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Продукция А | ||||||
1 | 1230 | 1210 | 1210 | 20 | 0 | 98,4 |
2 | 2316 | 2193 | 2193 | 123 | 0 | 94,7 |
3 | 2501 | 2000 | 2000 | 501 | 0 | 79,9 |
4 | 1258 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 100 |
Итого по продукции А | 7305 | 6661 | 6661 | 644 | 91,2 | |
Продукция Б | ||||||
5 | 3003 | 2987 | 2987 | 16 | 0 | 99,5 |
6 | 4501 | 950 | 950 | 3551 | 0 | 21,1 |
7 | 4352 | 4352 | 4352 | 0 | 0 | 100 |
8 | 19161 | 19022 | 19022 | 139 | 0 | 99,3 |
Итого по продукции Б | 31017 | 27311 | 27311 | 3706 | 0 | 88,1 |
Всего по организации | 38322 | 33972 | 33972 | 4350 | 0 | 88,6 |
Вы можете купить у нас эту готовую работу заказать выполнение новой.
#заказатькурсовуюпоэкономическомунализу #заказатькурсовуюдля фсин #заказатькурсовуюпоменеджменту #заказатьконтрольнуюпологистике #заказатьработупо педагогике #заказатьконтрольнуюпоэкономике
Related products
-
Инфляция (2155-1), курсовая
1000,00 ₽
Reviews
There are no reviews yet.