Деятельность ОВД (2341-1)
27 декабря, 2023Правовая статистика (2354-1)
30 декабря, 2023Реструктуризация и финансовое оздоровление предприятия (2344-2)
300,00 ₽
Контрольная работа, 2013 год
Содержание
Введение………………………………………………………………………….3
- Теоретическая часть
1.1 Антикризисный менеджмент: основные элементы и организационные механизмы………………………………………………………………………..4
1.2 Реинжиниринг бизнес-процессов как современный метод реструктуризации. ………………………………………………………………7
- Практическая часть. Задача………………………………………………….11
баланса ОАО “Вымпел” провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса, рассчитать показатели ликвидности (текущей, срочной, абсолютной), рассчитать двухфакторную модель Альтмана. Сделать вывод о степени платежеспособности организации и определить возможные направления выхода из финансового кризиса.
Бухгалтерский баланс ОАО “Вымпел” на 31.12.2009, тыс. руб.
Наименование статей | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
АКТИВ | ||
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Основные средства | 1297 | 1350 |
Незавершенное строительство | 2266 | 2562 |
ИТОГО внеоборотные активы | 3563 | 3912 |
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы, в том числе | 209070 | 206280 |
сырье, материалы и др. аналог. ценности | 78 | 77 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 200588 | 202704 |
товары отгруженные | 7660 | 2793 |
расходы будущих периодов | 744 | 706 |
прочие запасы и затраты | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 3512 | 3496 |
Дебиторская задолженность, в том числе | 564133 | 701691 |
покупатели и заказчики | 544257 | 696040 |
Краткосрочные финансовые вложения | 807118 | 949088 |
Денежные средства | 734 | 17814 |
Прочие оборотные активы | 21509 | 12091 |
ИТОГО | 1606076 | 1890460 |
БАЛАНС | 1609639 | 1894372 |
ПАССИВ | ||
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставной капитал | 1000 | 1000 |
Нераспределенная прибыль | 86484 | 170405 |
ИТОГО | 87484 | 171405 |
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Займы и кредиты | 127605 | 403616 |
Отложенные налоговые обязательства | 33 | 26 |
ИТОГО | 127638 | 403642 |
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Кредиты | 208654 | 100670 |
Кредиторская задолженность: | 947570 | 1094171 |
в том числе | ||
поставщики и подрядчики | 932532 | 1013739 |
задолженность перед персоналом организации | 1174 | 4557 |
задолженность перед внебюджетными фондами | 741 | 904 |
задолженность по налогам и сборам | 7514 | 21063 |
прочие кредиторы | 5609 | 53908 |
Прочие кредиторские обязательства | 238293 | 124484 |
ИТОГО | 1394517 | 1319325 |
БАЛАНС | 1609639 | 1894372 |
Заключение………………………………………………………………………18
Список литературы………………………………………………………………19
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с контрольными
#заказать #курсовая #курсовую #реферат #дипломную #дипломная #контрольная #практика #статья #лабораторная #преддипломная практика #ргату #мгуки #ргу #домашняя #колледж #техникум #производственная практика #отчет по практике #ВКР #магистерская #решение задач #анализ текста #реферат с презентацией #исследовательская работа #доклад #эссе
Reviews
There are no reviews yet.