Россия в цивилизационном процессе (2375)
20 января, 2024Сопровождение сделок с недвижимостью (2764)
20 января, 2024Счет образования доходов (2748)
300,00 ₽
Category: Контрольные работы
Description
Контрольная работа с практической частью, 2013 год
Исходя из приведенных ниже данных (табл. 2), определить недостающие показатели и составить счета производства, образования доходов, первичного и вторичного распределения доходов, использования доходов и капитальных затрат, млрд. руб.
Таблица 2
Показатель | Млрд. руб. |
Валовой выпуск материальных благ в рыночных ценах | 11 952 |
Производство услуг рыночного характера | 8946 |
Производство нерыночных услуг | 2414 |
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества | 212 |
Промежуточное потребление при создании благ | 7191 |
Промежуточное потребление при создании услуг | 4300 |
Чистые налоги на продукты | 1592 |
Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | ? |
Налоги на производство | 204 |
Субсидии на производство | 121 |
Стоимость закупки импорта | 201 |
Продажная стоимость импорта | 167 |
Субсидии на закупку импорта | 28 |
Начисленная заработная плата | ? |
Фактические начисления по социальному страхованию | 1586 |
Условные начисления по социальному страхованию | 111 |
Валовая прибыль | 5228 |
Амортизация основных фондов | 2295 |
Недоамортизированная стоимость основных фондов | 175 |
Чистая прибыль | ? |
Доходы от собственности и предпринимательской деятельности, уплаченные за рубеж | 539 |
Доходы от собственности и предпринимательской деятельности, полученные из-за рубежа | 144 |
Прочие текущие трансферты, полученные из-за рубежа | 42 |
Прочие текущие трансферты, уплаченные за рубеж | 47 |
Оплата труда резидентов нерезидентами | 60 |
Оплата труда нерезидентов резидентами | 64 |
Налоги косвенные, уплаченные за рубеж | 7 |
Налоги косвенные, полученные из-за рубежа | 91 |
Валовой национальный доход | ? |
Натуральные социальные трансферты, полученные из-за рубежа | 35 |
Натуральные социальные трансферты, уплаченные за рубеж | 42 |
Валовой располагаемый национальный доход | ? |
Скорректированный валовой национальный доход | ? |
Конечное потребление домашних хозяйств | 6561 |
Конечное потребление органов государственного управления | 2246 |
Конечное потребление общественных организаций | 161 |
Валовое сбережение | ? |
Капитальные трансферты, полученные из-за рубежа | 13 |
Покупка земли и нематериальных активов иностранцами в стране | 20 |
Капитальные трансферты, уплаченные за рубеж | 44 |
Покупка земли и нематериальных активов гражданами страны за рубежом | 22 |
Валовое образование основных фондов | 2417 |
Прирост запасов материальных благ | 320 |
Чистые кредиты (+) или чистые долги (–) нации | ? |
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с контрольными по экономике
#заказать #курсовая #курсовую #реферат #дипломную #дипломная #контрольная #практика #статья #лабораторная #преддипломная практика #презентация #мгуки #ргу #домашняя #колледж #техникум #производственная практика #отчет по практике #ВКР #магистерская #решение задач #анализ текста #реферат с презентацией #исследовательская работа #доклад #эссе #мгосги
Reviews 0
Be the first to review “Счет образования доходов (2748)” Отменить ответ
Related products
-
Риторика (157.03.13)
100,00 ₽
Reviews
There are no reviews yet.