
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ» (на примере ООО “ОКБ “ТЕХНИКА” (5729)
5 октября, 2023
Проектирование оборудования для слесарно-механического участка СТО для обслуживания легковых автомобилей (станок горизонтально-фрезерный консольный) (5898)
5 октября, 2023Отчет о движении денежных средств (5893)
1200,00 ₽
Курсовая работа, октябрь 2016 года
Практическая часть курсовой работы
Общие сведения об организации
Наименование организации — учреждение ЯМ-400, ИНН 7701717975.
Адрес организации: 390565, г. Рязань, Ленинский проспект, 52.
Форма собственности: федеральная.
Вид деятельности: производство подшипников (код по ОКВЭД —37.17).
Начальник – Никифоров С.П.
Главный бухгалтер – Голованова В.И.
Учреждение ЯМ-400 имеет два основных цеха:
№ 1 – механический, № 2 – сборочный, а также один вспомогательный цех – ремонтно-механический. В основных цехах вырабатывается два вида продукции – А и Б. Вспомогательный цех выполняет текущий ремонт оборудования механического цеха (заказ № 301) и сборочного цеха (заказ № 302).
СОСТОЯНИЕ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЯМ-400 НА 1 ДЕКАБРЯ 2006 г.
(согласно рабочему плану счетов)
| Номер счета | Активы и обязательства | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Основные средства | 4 039 650 |
| 02 | Амортизация основных средств | 2 419 170 |
| 04 | Нематериальные активы | 145 000 |
| 05 | Амортизация нематериальных активов | 25 015 |
| 09 | Отложенные налоговые активы | 97 320 |
| 10 | Материалы | 1 397 500 |
| 16 | Отклонения в стоимости материальных ценностей | 71 000 |
| 19-3 | Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным материально-производственным запасам | 239 914 |
| 20 | Основное производство — всего
в том числе изделия А |
33 090
33 090 |
| 43 | Готовая продукция | 666 673 |
| 50 | Касса | 7300 |
| 51 | Расчетные счета | 448 349 |
| 58 | Финансовые вложения (долгосрочные) | 140 000 |
| 60-1 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредит) | 843 104 |
| 62-1 | Расчеты с покупателями и заказчиками (дебет) | 327 970 |
| 62-2 | Расчеты по авансам полученным (кредит) | 236 700 |
| 66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 679 870 |
| 68 | Расчеты по налогам и сборам — всего
в том числе: |
155 286
|
| 68-1 | НДС | 110 400 |
| 68-2 | налог на прибыль | 32 686 |
| 68-3 | налог на доходы физических лиц | 12 200 |
| 69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению — всего
в том числе: |
51 700
|
| 69-1-1 | Фонд социального страхования | 5 887 |
| 69-1-2 | страховые платежи от несчастных случаев | 3 864 |
| 69-2 | ЕСН, подлежащий уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии | 36 797 |
| 69-3-1 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 472 |
| 69-3-2 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 3 680 |
| 70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 71 545 |
| 71 | Расчеты с подотчетными лицами (дебет) | 4 300 |
| 73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 128 000 |
| 76-1 | Расчеты с разными дебиторами | 30 000 |
| 76-2 | Расчеты с разными кредиторами | 28 726 |
| 77 | Отложенные налоговые обязательства | 19 960
|
| 79
|
Внутрихозяйственные расчеты (расчеты с осужденными по оплате труда) | 141 930 |
| 80 | Уставный капитал | 1 000 000 |
| 82 | Резервный капитал | 150 000 |
| 83 | Добавочный капитал | 730 012 |
| 84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе: |
523 401
|
| 84-2 | нераспределенная прибыль в обращении | 462 492 |
| 84-3 | нераспределенная прибыль в использовании | 60 909 |
| 90-1 | Выручка | 9 150 800 |
| 90-2 | Себестоимость продаж | 6 071 217 |
| 90-3 | НДС | 1 395 885 |
| 90-5 | Общехозяйственные расходы | 633 190 |
| 90-6 | Коммерческие расходы | 181 400 |
| 90-9 | Прибыль/убыток от продаж (прибыль) | 869 108 |
| 91-1 | Прочие доходы | 250 760 |
| 91-2 | Прочие расходы | 174 118 |
| 91-9 | Сальдо прочих доходов и расходов | 76 642 |
| 99 | Прибыли и убытки | 699 647 |
Вы можете купить у нас эту готовую работу либо обратиться за помощью с курсовыми
#контрольная #практика #статья #лабораторная #преддипломная практика #презентация #ргу #домашняя #колледж #техникум #производственная практика #отчет по практике #реферат #курсовая #дипломная





Reviews
There are no reviews yet.